| 
			 Aisey-sur-Seine (21)         
			  
			 | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles : section A, zoom section A 
			 | 
		
		
			| 
			 Aprey (52) :     
			 | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles :  
			section B, zoom section B, section ZI 
			 | 
		
		
			| Arbot (52) :  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, zoom section A,  
			section B, section ZA, section ZD, section ZE, section ZH 
			 | 
		
		
			| Arc-en-Barrois (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section B, section C, zoom nord section C, zoom centre section C, zoom sud section C 
			section D, zoom section D,  
			section E, section ZI, section ZL, 
			section ZM, zoom 1 section ZM, zoom 2 section ZM,  
			section ZN 
			Modifications 
			 | 
		
		
			| Aubepierre-sur-Aube (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section D, zoom 1 section D, zoom 2 section D 
			section E, zoom 1 section E, zoom 2 section E, zoom 3 section E, zoom 4 section E, zoom 5 section E,  
			section ZM, section ZN, section ZO, section ZP, section ZR 
			 | 
		
		
			| Auberive (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A :  
			zoom 1 section A, zoom 2 section A, zoom 3 section A, zoom 4 section A, zoom 5 section A, zoom 6 section A, zoom 7 section A, zoom 8 section A 
			section B :  
			zoom 1 section B forêt de Marmont,  
			zoom 2 section B forêt de Maigre Fontaine ouest, 
			zoom 3 section B forêt de Formont, 
			zoom 4 section B forêt de Montaubert ouest, vers Allofroy, 
			zoom 5 section B forêt de Montaubert est, 
			zoom 6 section B ferme d'Acquenove, 
			zoom 7 section B forêt de Montavoir ouest, 
			zoom 8 Montavoir est (réserve), vers ferme de la Borde, 
			zoom 9 section B ferme de Crilley, 
			zoom 10 section B bois de Gratte Pel 
			section C,  
			section ZA 
			 | 
		
		
			| Aujeurres (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section C, zoom 1 section C, zoom 2 section C,  section D, zoom 1 section D, zoom 2 section D, section ZA, section Zb, section ZK 
			 | 
		
		
			| Aulnoy-sur-Aube (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section C, section ZC, section Zd, section ZE, section ZH 
			 | 
		
		
			| Bay-sur-Aube (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section ZE, section ZH 
			 | 
		
		
			| Beaulieu (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section B 
			 | 
		
		
			| Boudreville (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section C, section D, section ZD 
			 | 
		
		
			| Bugnières (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section C, section ZL, section ZM, section ZN 
			 | 
		
		
			| Buncey (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section L 
			 | 
		
		
			| Busseaut (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A, section B 
			 | 
		
		
			| Chambain (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A 
			 | 
		
		
			| Chamesson (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A 
			 | 
		
		
			| Châteauvillain (52) | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section B, section D, section YC 
			 | 
		
		
			| Châtillon-sur-Seine (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section O 
			 | 
		
		
			| Colmier-le-Haut (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section B, section E 
			 | 
		
		
			| Coupray (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A, section B, section ZB 
			 | 
		
		
			| Courcelles-en-Montagne (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section E, section ZA 
			 | 
		
		
			| Cour-l'Évêque (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée : section A, section ZN, section ZO 
			 | 
		
		
			| Dancevoir (52)  | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section AK, section AL 
			 | 
		
		
			| Essarois (21) | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A et zoom détaillé, section B, section ZE 
			 | 
		
		
			| Faverolles-lès-Lucey (21) | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section B, section C, section D, section E, section ZA, section ZC 
			 | 
		
		
			| Germaines (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles : 
			section C, section D, section ZA, section ZB, section ZD, section ZE 
			 | 
		
		
			| Giey-sur-Aujon (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section C, section D, section ZA, section ZH, section ZI, section ZK, section ZL 
			 | 
		
		
			| Gurgy-la-Ville (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section ZA, section ZB 
			 | 
		
		
			| Gurgy-le-Château (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles : section D, section ZE 
			 | 
		
		
			| 
			 La Chaume (21)  
			  
			 | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section E, section F, section G, section ZA 
			 | 
		
		
			| Les Goulles (21) | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section B,  section C, section ZA, section ZB, section ZC 
			 | 
		
		
			| Leuglay (21)  | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section AC, section AD, section AE, 
			section B partie nord, section B partie sud, section C,   
			section ZB, section ZC, section ZD, section ZE 
			 | 
		
		
			| Lignerolles (21)  | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section AB, section B, section ZA, section ZC, section ZD 
			 | 
		
		
			| Louesme (21)  | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section E 
			 | 
		
		
			| Lucey (21)  | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section B, section C, section D, section ZC, section ZE, section ZH, section ZI 
			 | 
		
		
			| Maisey-le-Duc (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section AE 
			 | 
		
		
			| Moitron (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section B, section ZL, section ZN 
			 | 
		
		
			| Montmoyen (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section B, section F, section ZH, section ZI, section ZK 
			 | 
		
		
			| 
			 Nod-sur-Seine (21) 
			  
			 | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section E, section J, section ZE 
			 | 
		
		
			| Perrogney-les-Fontaines (52) | 
			
			  Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section C, section ZA, section ZH, 
			section 389 (ex Pierrefontaines) ZD 
			 | 
		
		
			| Praslay (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A et zooms, section B et zoom, section C, section ZA, section ZB, 
			section ZC et zoom, section ZD, section ZH 
			 | 
		
		
			| Recey-sur-Ource (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur   
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section D, section E et zoom 
			 | 
		
		
			| Richebourg (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section C 
			 | 
		
		
			| Rochefort-sur-Brévon (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section C et zoom, section ZB, section ZD, section ZE 
			 | 
		
		
			| 
			 Rochetaillée (52)  
			 | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles :  
			section B, section D, section E, section I, section YA, 
			section ZA, section ZD, section ZE, section ZK, section ZL, 
			section ZM, section ZP, section ZS, section ZW, section ZX 
			 | 
		
		
			| Rouelles (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A, section B 
			 | 
		
		
			| Rouvres-sur-Aube (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section B, section D, section E, section ZB, section ZC, section ZD, section ZH 
			 | 
		
		
			| Saint-Broing-les-Moines (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section D, section D zoom ouest, section D zoom est,  
			section F, section F zoom ouest, section F zoom est,  
			section ZB, section ZC, section ZL 
			 | 
		
		
			| Saint-Germain-le-Rocheux (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section B, section D, section ZE, section ZH, section ZI 
			 | 
		
		
			| Saint-Loup-sur-Aujon (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section H, section I, section ZD, section ZE, section ZH 
			 | 
		
		
			| Terrefondrée (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles :  
			section AB, section AH, section ZA, section ZB, section ZC 
			 | 
		
		
			| Vaillant (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur -  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section AB 
			 | 
		
		
			| Vals-des-Tilles (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : section A, section ZK, section ZL 
			section 261 ZA, section 261 ZB (ex Lamargelle aux Bois) 
			section 345 B, section 345 ZA (ex Musseau) 
			 | 
		
		
			| Vanvey (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section AB, section AC, section AN, section ZA, section ZD 
			 | 
		
		
			| Veuxhaulles-sur-Aube (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section AI, section E, section ZX, section ZY 
			 | 
		
		
			| Villiers-le-Duc (21)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section B, section D, section E, section F, section G, section H, section I, section K, zoom 1 section K, zoom 2 section K, section L et zoom, section M, section N, section ZB 
			 | 
		
		
			| Vitry-en-Montagne (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section B, section ZC, section ZD, section ZH 
			 | 
		
		
			| Vivey (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section B, section ZA, section ZB, section ZH 
			 | 
		
		
			| Voisines (52)  | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur 
			Carte détaillée des parcelles : 
			section A, section D, section ZB, section ZN 
			 | 
		
		
			| Voulaines-les-Templiers (21) | 
			
			 Liste des parcelles en cœur  
			Carte globale des sections en cœur  
			Carte détaillée des parcelles :  
			section A, section B, section C, section D, section ZA, section ZB, section ZE, section ZH 
			 |